Descripción
Neopreno de Dakine Mission Chest Zip Wetsuit 4/3. Si algo hemos aprendido de la marca Dakine es que siempre es garantía de buena calidad.
El nepreno es tipo S. Es un neopreno de alto rendimiento, flexible, duradero y ecólogico de calidad superior.
Su Forro externo de tejido exagonal aumenta la flexión casi ilimitada, teñido y luego grabado en relieve con el patrón exagonal personalizado distintivo de la marca Dakine.
Forro interno Hexxo Therm, base térmica tejida, elástica y ligera con una capa integrada con elevación para crear de captura de aire y secado rápido.
Costuras cosidas en 3D para conseguir cero penetración de agua y máxima resistencia. Núcleo encintado y uniones de costura encintadas utilizadas en zonas críticas para resistencia y sellado absoluto.
Cierre de cremallera en pecho de fácil colocación. Paneles resistentes a la abrasión colocados tácticamente en áreas de alto desgaste y uso del material.
El corte de compresión se sella para una mínima penetración de agua. Cortes de material antideshilachado.
Cuello de tacto suave con sensación confortable.
Apex Fit. Es el patrón de ajuste avanzado diseñado para maximizar la calidez, la libertad de movimiento y la durabilidad.
Tallaje:
B – Pecho Circunferencia: mide tu pecho todo alrededor.
T – Cintura Circunferencia: coge un metro y pásalo alrededor de toda tu cintura.
H – Cadera Circunferencia: mide el contorno de tu cadera por la parte más ancha.
Tallas Chicos
Tallas: | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tallas: | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
Pecho (cm) | 86-91 | 93-100 | 101-108 | 109-114 | 117-122 |
Cintura (cm) | 71-74 | 78-81 | 86-89 | 94-97 | 101-104 |
Cadera (cm) | 91,5-94 | 96,5-99 | 101,5-104 | 106,5-109 | 112-114 |
Chest (Inches) | 34-36,5 | 37-39,5 | 40-42,5 | 43-45,5 | 46-48,5 |
Waist (Inches) | 28-29 | 31-32 | 34-35 | 37-38 | 40-41 |
Hip (Inches) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
Tallas Chicas
US size: | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Talla: | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Pecho (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 93-98 | 102-107 |
Cintura (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 77-81 | 86-90 |
Cadera (cm) | 84-88 | 89-93 | 94,98 | 99-103 | 104-108 |
Chest (Inches) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36,5-38,5 | 40-42 |
Waist (Inches) | 24-25,5 | 26-27,5 | 28-29,5 | 30,5-32 | 34-35,5 |
Hip (Inches) | 33-34,5 | 35-36,5 | 37-38,5 | 39,5-41 | 43-44,5 |
Tallas Junior
Years | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla EU (cm): | 110 | 116 | 122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-152 | 146-152 | 158-164 | 158-164 | 164-176 | |
Size USA (in years) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Size International (Small / Medium / Large): | S | S | S / M | M | M /L | L | L / XL | XL | XL | XXL | XXL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.